Electronic Balance FY-P
Model:
FY--P3002,FY--P4002,FY--P5002,FY--P6002,FY--P10002,FY--P20002,FY--P30002,FY--P50002
• System operations: including auto-counting, percentage, automatic calibration , multi-point calibration, standard weights(optional). • Multiple functions guarantee easy and reliable operation, including unit conversion(metric carat, gold ounce, etc.), stability, memory, full-scale faring. • Built-in RS232C output interface guarantee direct connection to external equipment such as computer and printer.
Keywords:
Electronic Balance FY-P
Category:
Download:
Whatsapp:
Product Description
• System operations: including auto-counting, percentage, automatic calibration , multi-point calibration, standard weights(optional).
• Multiple functions guarantee easy and reliable operation, including unit conversion(metric carat, gold ounce, etc.), stability, memory, full-scale faring.
• Built-in RS232C output interface guarantee direct connection to external equipment such as computer and printer.
Main technical parameters
| Model | Weight Range | Readable Precision | Scale Size | Net Weight | Outline Dimension | Out Packing Dimension | Power |
| FY--P1002 | 0-100g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P2002 | 0-200g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P3002 | 0-300g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P4002 | 0-400g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P5002 | 0-500g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P6002 | 0-600g | 10mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P10002 | 0-1000g | 10mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P20002 | 0-2000g | 10mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P30002 | 0-3000g | 10mg | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P50002 | 0-5000g | 10mg | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P2001 | 0-200g | 100mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P4001 | 0-400g | 100mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P5001 | 0-500g | 100mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P6001 | 0-600g | 100mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P8001 | 0-800g | 100mg | φ125mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P1000l | 0-1000g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P16001 | 0-1600g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P20001 | 0-2000g | 100mg | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P30001 | 0-3000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P40001 | 0-4000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P50001 | 0-5000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P60001 | 0-6000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P80001 | 0-8000g | 100mg | 160x160mm | 1.3kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P1000 | 0-1000g | 1g | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P2000 | 0-2000g | 1g | 130x130mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY--P3000 | 0-3000g | 1g | 160x160mm | 1kg | 250x180x60mm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
| FY-P6000 | 0-6000g | 1g | 160x160mm | 1kg | 300x120x160rnm | 365x 265x 170mm | AC/DC |
Previous Page
Previous Page
Related Products
Certification
Consultation
You can fill out the form and send it to us, or you can contact us on WeChat!